岩川村/恒吉村/市成村/財部村/末吉村/松山村/志布志町/西志布志村/月野村/野方村/大崎村
櫻嶌爆發誌
 |  |
櫻嶌爆發誌表紙 | 降灰石堆積狀况畧圖 |
桜島大正噴火はわが国において20世紀最大の火山噴火でした。折からの大正デモクラシー、地方でも新聞が発行されていましたし、写真機も上流人士には普及し始めていました。明治に導入された近代科学も根づき始めた頃でしたので、東京帝大や地質調査所の地震学者・地質学者によって克明に研究されました。記録が豊富に残っていそうなものですが、鹿児島には戦前海軍基地があったためか、空襲で徹底的に破壊され、貴重な資料は焼失してしまいました。
その中で貴重な報告書が見つかりました。曾於郡役所が大正5年(1916)に刊行した『櫻嶌爆發誌』です。曽於市立図書館にも鹿大図書館にも鹿児島県立図書館にも国会図書館にもなかったものです。メディアの本はどうしてもエピソード中心ですし、役所の資料は予算に関係するものが中心になります。その中で、これは農業と蚕業とを別立てとして、定量的な記載が載っています。恐らく農林技師が執筆したのでしょう。以下、降下火砕物に関する項だけ列挙しておきます。もちろん、当時ですから尺貫法です。なお、土壌屋さんには、噴火イベントといった発想はありません。表層から順に忠実に第一層・第二層・・・と記載しただけですので、たとえば、第二層と言っても、場所が違うと同じ噴火イベント堆積物を指しているかどうか分かりません。最初の噴火が一番大きかったようですから、遠隔地の第一層・第二層は第三層・第四層の可能性があると思います。また、曾於郡は桜島から遠いところですから、降灰の厚さが比較的薄いところのデータです。ちなみに、高隈山演習林では、「全堆積物深さ二尺二寸に及び下層輕石は一尺九寸、上層灰量三寸なり」との記載があります(高等農林学校林学教室,1920)。下層輕石を第四層として図に加筆してみました。以上のような事情を考慮に入れながら図を見てください。演習林の一番厚い層厚の柱状図が約60cmですので、他地点の層厚はこれから類推できるでしょう。
<注> 上図は下記の記載を柱状図にしたものです。原文では軽石の大きさを粟粒大・大豆大・蠶豆大などと区別しています。噴火口から噴き出した火砕物のうち、大きくて重いものは近傍に落下しますし、小さくて軽いものは遠くに降下します。微粒の火山灰は空中に浮遊していて、最後に降下します。したがって、火砕物生成時に粒径が正規分布normal distributionをしていたと仮定しても、実際に堆積するときには、粗粒の軽石と細粒の火山灰との二峰性bimodalになると思われます。この本のデータはそれを示しているのでしょう。あるいは本当に、軽石を噴出するステージと火山灰を噴出するステージとあったのかも知れません。ただ、軽石の粒径の表現が微妙ですので、上図では無視して「軽石」と一括しました。詳しくは記載を読んでください。なお、柱状図をクリックすると地名と層厚がポップアップします。ただし、層厚は原文のまま尺貫法です。また、金井(1920)の等層厚線をメートル法に変換したものも加筆しました。
岩川村
降灰の變遷 | 十二日午前十時過爆發ノ音聞へ引續キ暗灰色ノ密雲西ノ空ヲ蔽フ暫時ニシテ雷鳴ノ如キ音響アリテ微震強震ヲナシ十一時ヨリ砂ヲ降ラス十三十四日引續キ降灰セリ其ノ後風向ニヨリ屡々降灰臻ル |
五十町 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 四分 | 粟粒大ヨリ稍小ナル火山砂及輕石片 |
第三層 | 三分 | 細微灰白色火山灰 |
第四層 | 九分 | 粟粒ヨリ稍大ナル火山砂及輕石片 |
中之内 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 三分 | 粟粒大ヨリ小ナル火山砂輕石片 |
第三層 | 一分 | 細微灰色火山灰 |
第四層 | 四分 | 粟粒ヨリ稍大ナル火山砂輕石片 |
恒吉村
降灰の變遷 | 一月十二日午前十時半小指大ノ輕石降下シ初メ次第ニ多ク翌十三日午前六時頃輕石ノ降下ハ止ミタルモ尚翌十四日午前三時頃ヨリ火山灰ヲ降下シ初メタリ後風向ニヨリテハ降灰ナキモ引續キ屡々降灰ヲ見タリ |
坂元 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 三分 | 粟粒大火山砂及輕石片 |
第三層 | 三分 | 細微灰白色火山灰 |
第四層 | 六分 | 粟粒乃至米粒大火山砂輕石片 |
須田木 | 第一層 | 三分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 五分 | 粟粒乃至米粒大火山砂及輕石片 |
第三層 | 三分 | 稍々粗キ火山砂 |
第四層 | 一寸 | 大豆大乃至指頭大輕石 |
長江 | 第一層 | 三分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 五分 | 粟粒大乃至米粒大火山砂及輕石片 |
第三層 | 四分 | 細微灰色火山砂及米粒大火山砂ヲ混ス |
第四層 | 二寸七分 | 大豆大乃至梅實大輕石 |
大谷 | 第一層 | 四分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 六分 | 粟粒乃至米粒大火山砂及輕石片 |
第三層 | 五分 | 細微灰白色火山砂ニ米粒大火山砂ヲ混ス |
第四層 | 三寸七分 | 大豆大乃至杏顆大輕石 |
市成村
降灰の變遷 | 一月九日午後二時頃ヨリ十二日午前九時迄ニ約三十四囘ノ大小地震アリ遂ニ十二日午前十時頃俄然西方ニ當リ黑雲ノ上昇スルヲ見一二ノ雷電ト共ニ午前十時二十分輕石ノ降下初マリ其ノ後引續キ翌十三日午前八時輕石ノ降下ハ止ミタルモ翌十四日午前二時ヨリ又々降灰初リ十五日午後二時迄繼續シ其ノ後風向ニヨリテ降灰頻リニ臻レリ |
諏訪原 | 第一層 | 五分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 一寸 | 粟粒大火山砂及輕石 |
第三層 | 五分 | 細微灰白色火山灰 |
第四層 | 四寸五分 | 大豆大乃至杏顆大輕石 |
市成 | 第一層 | 八分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 一寸五分 | 粟粒大火山砂及輕石 |
第三層 | 一寸二分 | 細微灰色火山灰 |
第四層 | 八寸 | 蠶豆大乃至拳大輕石 |
財部村
降灰の變遷 | 1月十二日爆發後午後四時頃ヨリ火山砂及輕石片降下シ始メ引續キ十三日ニハ降灰甚シク同日午後十二時頃歇ム然レドモ其後風向ニヨリ時々降灰ヲ見タリ |
南俣 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 八分 | 火山砂及輕石片 |
下財部 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 八分 | 火山砂及輕石片 |
北俣 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 七分 | 火山砂及輕石片 |
末吉村
降灰の變遷 | 一月十二日爆發後午後三時二十分頃ヨリ火山砂及輕石片ノ混合物ヲ降ラシ其後細微ナル火山灰ノ降下ヲ見十三日ハ終日降灰アリ十四日ニハ熄ミタリ其後風向ニ依リテハ降灰ヲ見ルモ差シタルコトナシ
|
諏訪方 | 第一層 | 二分 | 細微火山灰 |
第二層 | 五分 | 火山砂及輕石片 |
第三層 | 二分 | 細微火山灰 |
深川 | 第一層 | 二分 | 細微火山灰 |
第二層 | 五分 | 火山砂及輕石片 |
第三層 | 二分 | 細微火山灰 |
二之方 | 第一層 | 二分 | 細微火山灰 |
第二層 | 四分 | 火山砂及輕石片 |
第三層 | 二分 | 細微火山灰 |
南之郷 | 第一層 | 二分 | 細微火山灰 |
第二層 | 五分 | 火山砂及輕石片 |
第三層 | 三分 | 細微火山灰 |
岩崎 | 第一層 | 二分 | 細微火山灰 |
第二層 | 三分 | 火山砂及輕石片 |
第三層 | 二分 | 細微火山灰 |
第四層 | 八分 | 火山砂及輕石片 |
松山村
降灰の變遷 | 一月十二日爆發後間モナク午前十一時頃ヨリ細砂ニ小指大乃至拇指大ノ輕石ヲ交ヘタル灰砂降下シ始メ引續キ十三日ニハ細微ナル火山灰或ハ火山砂降下シ十四日十五日ハ終日微灰アリ其後時々微灰來襲セリ二月五日ノ如キハ微雨及降灰アリ |
新橋 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 五分 | 粟乃至米粒大火山砂及輕石片 |
第三層 | 三分 | 細微灰白色火山灰 |
第四層 | 一寸 | 粟粒乃至小指大火山砂輕石片及輕石混合 |
秦野 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 七分 | 粟粒乃至米粒大火山砂及輕石片 |
第三層 | 四分 | 細微灰色火山灰 |
第四層 | 一寸二分 | 粟粒乃至小指大火山砂及輕石片輕石ノ混合 |
尾野見 | 第一層 | 三分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 九分 | 粟乃至米粒大火山砂及輕石片 |
第三層 | 五分 | 細微灰色火山灰 |
第四層 | 一寸八分 | 粟粒乃至拇指大火山砂輕石片及輕石ノ混合 |
志布志町
降灰の變遷 | 一月十二日午前十時四十分頃輕石ノ降下アリ其後次第ニ烈シク火山灰ヲ混シ十三日拂曉迄ニ一、二寸ヲ堆積セリ十三日ニハ降灰熄ミ十四日ニハ火山灰ノ降下激烈ニシテ屋内ニテ日中燈火ヲ用フ十五日以後ハ風向ニヨリテ降灰ノ襲來定リナカリシ |
田ノ浦 | 第一層 | 三分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 九分 | 粟粒乃至米粒大火山砂輕石片 |
第三層 | 四分 | 細微灰白色火山灰 |
第四層 | 一寸八分 | 火山灰火山砂及輕石ノ混合 |
内ノ倉 | 第一層 | 三分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 九分 | 粟粒乃至米粒大火山砂輕石片 |
第三層 | 四分 | 細微灰色火山灰 |
第四層 | 一寸九分 | 火山灰火山砂及輕石ノ混合 |
帖 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 七分 | 粟粒大火山砂輕石片 |
第三層 | 一寸六分 | 火山砂輕石混合 |
安樂 | 第一層 | 九分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 一寸六分 | 火山砂輕石混合 |
志布志 | 第一層 | 八分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 一寸二分 | 火山砂輕石混合 |
夏井 | 第一層 | 七分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 一寸三分 | 火山砂輕石混合 |
西志布志村
降灰の變遷 | 志布志町に同ジ |
伊勢田 | 第一層 | 五分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 一寸一分 | 粟粒大乃至米粒大火山砂浮石片 |
第三層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第四層 | 三寸七分 | 輕石層 |
野井倉 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 八分 | 火山灰浮石片ノ混合 |
第三層 | 二寸五分 | 浮石層 |
野神 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 六分 | 火山灰浮石片ノ混合 |
第三層 | 二寸二分 | 浮石層 |
蓬原 | 第一層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 五分 | 火山灰浮石片混合 |
第三層 | 一寸八分 | 浮石層 |
原田 | 第一層 | 三分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 五分 | 火山灰浮石片混合 |
第三層 | 一寸七分 | 浮石層 |
月野村
降灰の變遷 | 一月十二日午前十時半ヨリ小指大ノ輕石ヲ降ラシ十一時半ヨリ全ク暗雲ニ閉サレ午後二時半迄ハ灰石ノ降下最モ多クシテ往來困難ニシテ加フルニ雷鳴甚シク朦朧トシテ白晝恰モ月夜ノ如シ而シテ十三日拂曉迄降灰續キ午後一時歇ミ翌十四日最モ強烈ナル火山灰火山砂ノ降下アリ同日午後六時半稍々減シタルモ同時ニ震動甚シ十五日以後強烈ナル降灰ナキモ風向ニヨリ殆ンド降灰ヲ見サルコトナカリキ |
月野 | 第一層 | 三分 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 八分 | 火山砂及浮石片混合 |
第三層 | 二分 | 細微灰白色火山灰 |
第四層 | 二寸二分 | 輕石層 |
野方村
降灰の變遷 | 一月十二日爆發後午前十時四十分浮石降下シ始メ其後連續的ニ盛ニ浮石ヲ降下セシガ翌十三日午前五時頃ニ至リ遂ニ歇ミ更ニ火山灰並ニ細砂ヲ降ラシ十四、十五ノ兩日最モ甚シカリキ其後風向ニヨリ殆ンド連日降灰アリタリ |
野方 | 第一層 | 一寸 | 細微灰白色火山灰及火山砂ノ混合 |
第二層 | 六寸 | 大豆大乃至杏顆大輕石 |
大崎村
降灰の變遷 | 爆發後約四時間ヲ經テ十二日午後二時頃ヨリ降下シ初メ其量尠ナカリシモ翌十三日及十四日ニ亘リ激シク一寸乃至三寸降積スルニ至レリ以後風向ニ依リ降灰ヲ見タルモ頻繁ナラズ |
菱田 | 第一層 | 一寸 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 一寸五分 | 蠶豆大輕石火山砂輕石片混合 |
井俣 | 第一層 | 一寸 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 二寸 | 蠶豆大輕石火山砂輕石片混合 |
持留 | 第一層 | 一寸 | 細微灰白色火山灰 |
第二層 | 二寸 | 蠶豆大輕石火山砂輕石片混合 |
假宿 | 第一層 | 七分 | 細微灰白色火山灰 |
神領 | 第一層 | 一寸 | 仝 上 |
永吉 | 第一層 | 七分 | 仝 上 |
益丸 | 第一層 | 一寸 | 仝 上 |
横瀬 | 第一層 | 七分 | 仝 上 |
岡別府 | 第一層 | 一寸 | 仝 上 |
文献:
- 鹿兒島縣囎唹郡役所(1916), 櫻嶌爆發誌. 鹿兒島縣囎唹郡役所, 164pp.
- 鹿兒島高農林學教室(1920), 高隈演習林の被害及び林木の回復状況. 鹿兒島高等農林学校「櫻島火山の大正三年に於ける噴火状況並噴出物に關する調査報文」, p.109-171.
- 金井眞澄(1920), 大正參年度に於ける櫻島火山の噴火状況並に噴出物及作物栽培に關する調査試驗報文. 鹿兒島高等農林学校「櫻島火山の大正三年に於ける噴火状況並噴出物に關する調査報文」, 付図.
- 内閣府中央防災会議(2011), 「1914桜島噴火報告書」
- 岩松 暉(2011), 1914桜島噴火~20世紀最大規模の噴火~. 中央防災会議「災害教訓の継承に関する専門調査会」編『災害史に学ぶ』, p.37-48.
- (), . , Vol., No., p..
- (), . , Vol., No., p..
- (), . , Vol., No., p..
参考サイト:
初出日:2017/03/20
更新日:2019/03/26