鹿児島の災害統計
統計局資料
総務省統計局では、国土・人口・経済・社会・文化等あらゆる分野にわたって統計を取り、記録しています。下記はその中からの抜粋です。ただし、どういうわけか1969年以前と2006年以降がありません。そこで、2006年以降については各年度の消防白書から追加しました。なお、消防白書には「道路損壊」の項目がありません。
年次 | 罹災世帯数 | 罹災者数 | 人的被害 | 建物被害(棟) | 耕地被害(ha) | 道路損壊 (箇所) | 崖崩れ (箇所) | |||||||||
死亡 | 行方不明 | 負傷 | 全壊,流失 | 半壊 | 浸水 | 田 | 畑 | |||||||||
重傷 | 軽傷 | 床上 | 床下 | 流失,埋没 | 冠水 | 流失,埋没 | 冠水 | |||||||||
1970 | 3,345 | 10,542 | 3 | - | 29 | 92 | 1,094 | 2,107 | 266 | 2,798 | 17 | - | 13 | - | 704 | 12 |
1971 | 8,646 | 27,679 | 61 | 1 | 49 | 136 | 541 | 760 | 7,349 | 21,107 | 828 | - | 35 | - | 4,641 | 885 |
1972 | 3,731 | 12,079 | 12 | - | 17 | 41 | 345 | 295 | 13,820 | 3,027 | 992 | - | 13 | - | 2,233 | 431 |
1973 | 1,750 | 5,650 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 32 | 1,678 | 49.1 | - | 580.7 | - | 1,671 | 41 |
1974 | 83 | 243 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | 72 | 1,042 | 10 | - | 373 | - | 1,197 | 10 |
1975 | 1,465 | 4,661 | 10 | 3 | 1 | 5 | 64 | 52 | 1,465 | 5,087 | 31.7 | - | 225.0 | - | 2,268 | 19 |
1976 | 3,487 | 10,346 | 39 | 1 | 21 | 69 | 730 | 1,575 | 1,171 | 7,535 | 440.5 | - | 240.7 | - | 5,358 | 3,275 |
1977 | 3,015 | 9,913 | 9 | - | 16 | 124 | 1,361 | 1,542 | 118 | 1,082 | 15.9 | - | 0.7 | - | 1,342 | 8 |
1978 | 29 | 77 | 2 | - | 5 | * | 3 | 11 | 20 | 721 | 61.5 | - | 14.1 | - | 1,484 | 3 |
1979 | 662 | 1,885 | - | - | 3 | * | 20 | 30 | 599 | 2,907 | 217.9 | - | 33.7 | - | 2,647 | 1,250 |
1980 | 131 | 292 | - | - | 6 | * | 18 | 17 | 95 | 2,011 | 47.7 | 650.3 | 31.3 | 36.0 | 1,755 | 158 |
1981 | 18 | 48 | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 3 | 4 | 33.0 | - | 0.6 | - | 527 | - |
1982 | 168 | 477 | 1 | - | - | 5 | 7 | 10 | 146 | 1,051 | - | 104.6 | - | 13.0 | 1,931 | 27 |
1983 | 997 | 3,010 | 2 | - | 2 | 5 | 19 | 12 | 906 | 3,904 | 22.5 | 2,037.9 | - | 1.2 | 3,993 | - |
1984 | 65 | 194 | - | - | - | 2 | 6 | 7 | 53 | 430 | 72 | - | 7 | 183 | 1,183 | - |
1985 | 437 | 1,194 | 2 | - | 16 | 96 | 58 | 226 | 132 | 650 | 134 | - | 4 | - | 1,079 | 371 |
1986 | 473 | 1,250 | 18 | - | 7 | 17 | 80 | 43 | 293 | 1,048 | 36 | - | 1 | - | 382 | 101 |
1987 | 88 | 227 | 2 | - | 4 | 3 | 10 | 9 | 66 | 741 | 136 | - | 22 | - | 2,789 | 16 |
1988 | 110 | 317 | 2 | - | 2 | 8 | 5 | 5 | 98 | 936 | 139 | - | 24 | - | 1,203 | 92 |
1989 | 504 | 1,424 | 3 | - | 5 | 18 | 19 | 63 | 405 | 1,527 | 320 | - | 77 | - | 2,286 | 368 |
1990 | 1,377 | 3,557 | 15 | - | 15 | 63 | 187 | 580 | 611 | 2,293 | 130 | - | 62 | - | 1,751 | 271 |
1991 | 146 | 328 | 2 | - | 12 | 57 | 16 | 115 | 15 | 358 | 46 | - | 18 | - | 947 | 66 |
1992 | 244 | 618 | 1 | - | 5 | 30 | 14 | 86 | 137 | 850 | 20 | 40 | 3 | 11 | 769 | 93 |
1993 | 14,815 | 35,583 | 120 | 1 | 48 | 302 | 730 | 1,087 | 12,053 | 12,573 | 288 | 676 | - | 265 | 6,083 | 399 |
1994 | 30 | 68 | 2 | - | 1 | 6 | - | 2 | 22 | 289 | 42 | 1 | 12 | - | 497 | 26 |
1995 | 478 | 1,014 | 1 | - | - | 4 | 7 | 5 | 341 | 1,256 | 188 | - | 167 | - | 895 | 42 |
1996 | 124 | 302 | - | - | 9 | 41 | 13 | 63 | 45 | 560 | 77 | - | 24 | - | 1,425 | 1 |
1997 | 688 | 1,615 | 27 | - | 11 | 123 | 51 | 93 | 544 | 2,992 | 174.76 | - | 40.06 | - | 2,839 | 2 |
1998 | 108 | 228 | - | - | - | 6 | 3 | 7 | 79 | 813 | 57.14 | - | 22.94 | - | 1,284 | 169 |
1999 | 193 | 474 | - | - | 1 | 73 | 39 | 121 | 39 | 300 | 79.00 | - | 46.00 | - | 1,199 | 84 |
2000 | 272 | 595 | 2 | - | - | 1 | 12 | 45 | 214 | 1,269 | 153.00 | - | 45.00 | - | 1,430 | 137 |
2001 | 102 | 212 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 84 | 423 | 244.60 | - | 69.60 | - | 400 | 85 |
2002 | 71 | 167 | - | - | 4 | 3 | 8 | 55 | 7 | 156 | 32.12 | - | 22.38 | - | 158 | 3 |
2003 | 163 | 292 | 2 | - | 4 | 11 | 4 | 11 | 85 | 317 | 185.50 | - | 33.60 | - | 166 | 1 |
2004 | 328 | 608 | 3 | - | 9 | 58 | 21 | 86 | 153 | 1,636 | 163.40 | - | 49.10 | - | 478 | - |
2005 | 393 | 806 | 5 | - | 5 | 13 | 54 | 52 | 283 | 1,678 | 197.30 | - | 64.60 | - | 525 | - |
2006 | 1,932 | 4,230 | 5 | 0 | 60 | 77 | 255 | 1307 | 356 | 1,611 | 413.40 | 0.00 | 124.50 | 0.00 | 0 | |
2007 | 90 | 156 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | 11 | 61 | 613 | 72.80 | 0.00 | 46.90 | 0.00 | 0 | |
2008 | 64 | 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 53 | 236 | 47.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0 | |
2009 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 65 | 6.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | |
2010 | 703 | 1,420 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 | 449 | 148 | 1,044 | 192.10 | 0.00 | 121.50 | 0.00 | 0 | |
2011 | 621 | 1,080 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 274 | 266 | 1,040 | 120.70 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
2012 | 515 | 1,000 | 1 | 0 | 1 | 6 | 64 | 312 | 126 | 789 | 63.40 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 82 | |
2013 | 229 | 541 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 189 | 2 | 37 | 41.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 23 | |
2014 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 5 | 0 | 66 | 35.42 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 53 | |
2015 | 130 | 255 | 0 | 0 | 3 | 21 | 12 | 95 | 19 | 199 | 61.30 | 0.00 | 44.90 | 0.00 | 83 | |
2016 | 153 | 362 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 62 | 59 | 360 | 288.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 113 |
![]() | ![]() |
人的被害 | 建物被害 |
- 鹿児島県, 鹿児島地方気象台編(1967), 鹿児島県災異誌 : 昭和41年(1966)まで. 鹿児島県, 192pp.
- (), . , Vol., No., p..
- (), . , Vol., No., p..
参考サイト:
- 日本の長期統計系列 第29章 災害・事故(総務省統計局)
- 消防白書(総務省消防庁)
- 防災白書(内閣府)
- 九州災害履歴情報データベース―鹿児島県(九州地域づくり協会)
- 県内の災害情報(鹿児島県)

初出日:2017/12/26
更新日:2017/12/30