2000年3月24日、鹿児島大学理学部地学科最後の卒業生を送り出しましたので、このホームページはこの日をもってフリーズしました。もう更新しません。悪しからず。
なお、「かだいおうち」は日本における大学研究室ホームページの第1号です。歴史的遺産としてここにアーカイブしておきます。
鹿児島市内の銭湯
以下のリストはNTTのタウンページから引用しました。また、泉質は『温泉へ行こう! IN 鹿児島』(1996年斯文堂刊)によりました。個々の銭湯の評判については鹿大工学部応用化学科の
「鹿児島の温泉」をご覧ください。
なお、
かごしま温泉郷というホームページもあります。施設、営業内容などはそちらを参照してください。
| 名 称 | 所在地 | 電話 | 泉 質 | 備 考 |
| 芦刈温泉 | 若葉2042-2 | 229-0800 | 炭酸水素塩泉 | |
| 荒田温泉 | 荒田1-11-22 | 253-3515 | 塩化物泉 | |
| 有田温泉 | 城山12-1 | 222-8782 | | |
| 池田温泉 | 東谷山5-5-14 | 268-7770 | アルカリ性単純泉 | |
| 一本桜温泉センター | 紫原6-1-18 | 250-2615 | 塩化物泉 | |
| 今村温泉 | 甲突19-23 | 222-0436 | 重炭酸アルカリ塩泉 | |
| うちの温泉 | 城西2-11-86 | 253-4080 | | |
| うちの温泉センター | 下伊敷780 | 220-4836 | ナトリウム炭酸水素泉 | |
| 梅ヶ渕温泉 | 伊敷3138 | 229-6910 | 単純泉 | |
| 温泉お乃湯 | 小野3-5-27 | 229-5835 | ナトリウム塩化物炭酸水素塩泉 | |
| かごっま温泉 | 易居3-28 | 226-2688 | 弱kアルカリ泉 | |
| 鹿児島ラドンセンター | 上荒田19-23 | 259-1126 | 塩化物泉 | |
| 春日温泉 | 下荒田1-28-1 | 254-0255 | 含食塩重曹泉 | |
| 上町温泉 | 柳4-15 | 223-0965 | 重曹泉 | |
| 霧島温泉 | 西千石6-20 | 222-4311 | 弱アルカリ塩化物泉 | |
| 錦江温泉 | 甲突5-16 | 223-9401 | 塩化物泉 | |
| 花野温泉たぬき湯 | 伊敷4467 | 229-2607 | 単純泉 | |
| 健康プラザ田中温泉 | 東谷山2-4-6 | 268-2296 | 塩化物泉 | |
| ゴールデンヒルズ | 西坂元7-1 | 247-7001 | | |
| 郡元温泉 | 南郡元町3-1 | 255-9357 | 塩化物泉 | |
| さつま温泉 | 堀江12-18 | 222-1050 | 塩化物泉 | |
| 坂元温泉 | 坂元18-19 | 247-6464 | 炭酸水素塩泉 | |
| 桜島温泉センター | 易居10-4 | 222-6066 | | |
| 慈眼寺温泉 | 下福元279 | 260-1010 | 単純泉 | |
| 下田温泉プール | 坂元1087-1 | 247-8809 | 炭酸水素塩泉 | |
| 寿康温泉 | 原良2002 | 281-1017 | 塩化物泉 | BGP付き(注1) |
| 城山長寿泉 | 城山町20-1 | 224-6334 | 塩化物泉 | |
| 新川温泉 | 唐湊4-7-8 | 255-4032 | 明ばん泉 | 鹿大生御用達 |
| 新とそ温泉 | 唐湊1-29-1 | 255-4826 | 天然ナトリウム泉 | 鹿大生御用達 |
| 新屋敷温泉 | 新屋敷14-14 | 222-0211 | 明ばん泉 | |
| 田上温泉センター | 田上6-1-6 | 255-0222 | 塩化物泉 | |
| 大黒温泉 | 伊敷3707-1 | 228-5300 | 単純アルカリ泉 | |
| 大平温泉 | 上福元4033 | 268-3656 | | |
| 太陽ヘルスセンター | 武3-6-2 | 255-1126 | 塩化物泉 | |
| 竹迫温泉 | 下荒田3-22-21 | 254-1085 | 塩化物泉 | |
| 武岡温泉 | 田上6-9-26 | 251-6010 | ナトリウム塩化物硫酸塩泉 | |
| 玉里温泉 | 下伊敷127 | 223-0810 | ナトリウム塩化物泉 | |
| 玉乃湯 | 荒田2-37-11 | 255-2732 | 塩化物泉 | |
| 中央温泉 | 東谷山4-18-10 | 268-4151 | | |
| 中山温泉 | 中山1389 | 260-1126 | 塩化物泉 | |
| 天然温泉あい | 上福元3737-1 | 268-0007 | 単純泉 | |
| 天保山健康ランド | 下荒田1-38-8 | 251-4126 | 弱アルカリ性単純泉 | \1,785 |
| 堂之前鉱泉 | 池之上12-30 | 247-2656 | | |
| 中村温泉 | 鴨池1-17-3 | 254-4043 | 塩化物泉 | |
| 永吉温泉 | 永吉532 | 251-1126 | 炭酸水素塩泉 | |
| 滑川温泉 | 上本4-3 | 222-5339 | 単純泉 | |
| 南開温泉 | 高麗21-30 | 257-2915 | 明ばん泉 | |
| 西田温泉 | 鷹師1-2-17 | 254-1036 | 明ばん泉 | |
| 温泉錦湯 | 下荒田3-3-17 | 254-3377 | 弱ナトリウム泉 | |
| はらら温泉 | 原良1817 | 252-1526 | 単純泉 | |
| 福助温泉 | 伊敷144 | 229-4620 | 単純泉 | |
| 真砂温泉 | 真砂59-19 | 255-0268 | 塩化物泉 | |
| みずほ温泉 | 上荒田32-14 | 254-8819 | 弱アルカリ泉 | |
| みどり温泉 | 岡之原130 | 243-5600 | アルカリ泉 | |
| みやこ温泉 | 上竜尾5-28 | 247-6302 | ナトリウム炭酸水素泉 | |
| みょうばん温泉 | 武1-9-9 | 254-5563 | ナトリウム塩化物泉 | |
| めいわ温泉 | 明和1-25-1 | 281-8856 | ナトリウム塩化物泉 | |
| もとがわ(百年川)温泉 | 宇宿1-56-16 | 254-6538 | 塩化物泉 | |
| 森田温泉 | 宇宿1512 | 264-4835 | 塩化物泉 | |
| 薬師温泉 | 薬師1-22-36 | 254-1437 | 塩化物泉 | |
| 柳ヶ谷温泉センター | 上福元6780 | 260-4126 | | |
| 山ノ上温泉 | 城西1-24-8 | 250-2870 | | |
| 湯の川温泉 | 下福元5929-2 | 262-2611 | 単純泉 | |
| 湯の華温泉 | 小山田3807 | 238-5000 | 単純泉 | |
| 天然温泉湯乃山 | 城山12-1 | 222-8782 | 弱アルカリ性明ばん泉 | |
| 吉野温泉センター | 下田町691-8 | 244-2610 | ナトリウム炭酸水素塩泉 | |
| ラドンセンター | 上荒田19-23 | 259-1126 | 炭酸水素塩泉 | |
(注1) BGMならぬBack Ground Preachingです。玄関前には観音様、壁面には御来迎図があり、サウナでは「何事も我慢が肝心」などと、ありがたいお説教が常に流されています。心身共に清らかになること請け合いです。
ページ先頭
- ◎温泉地質学のページに戻る
- ◎鹿大応用地質学講座ホームページ
- ◎鹿大応用地質学講座WWWもくじ
- ◎地学関係WWWリスト
連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp
更新日:1999年10月21日